Eletrodo de grafite pirolítico

Característica
• Eletrodo de grafite orientado
• Borda ou Basal, para a direção da superfície de exposição do eletrodo
• PFCE e PG têm características semelhantes
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | identidade |
| 002252 | Eletrodo de grafite Pyrolytic (plano basal) | OLHADINHA | 6 mm | 3 mm |
| 002253 | Eletrodo de grafite pirolítica (plano de borda) | OLHADINHA | 6 mm | 3 mm |
| 002408 | Eletrodo de carbono PFCE 3 * 1 | OLHADINHA | 6 mm | 3 mm |
| 002409 | PFCE 1 eletrodo de carbono * 1 | OLHADINHA | 6 mm | 1 mm |
| 011854 | Electrodo de carbono SPFCE * 1 | OLHADINHA | 3 mm | 1 mm |
* O eletrodo de carbono moldado em plástico (PFCE) é criado a partir de uma colaboração da MITSUBISHI PENCIL CO., LTD e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST).
Eletrodo de grafite pirolítico
Eletrodo de grafite pirolítico

Característica
• Eletrodo de grafite orientado
• Borda ou Basal, para a direção da superfície de exposição do eletrodo
• PFCE e PG têm características semelhantes
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | identidade |
| 002252 | Eletrodo de grafite Pyrolytic (plano basal) | OLHADINHA | 6 mm | 3 mm |
| 002253 | Eletrodo de grafite pirolítica (plano de borda) | OLHADINHA | 6 mm | 3 mm |
| 002408 | Eletrodo de carbono PFCE 3 * 1 | OLHADINHA | 6 mm | 3 mm |
| 002409 | PFCE 1 eletrodo de carbono * 1 | OLHADINHA | 6 mm | 1 mm |
| 011854 | Electrodo de carbono SPFCE * 1 | OLHADINHA | 3 mm | 1 mm |
* O eletrodo de carbono moldado em plástico (PFCE) é criado a partir de uma colaboração da MITSUBISHI PENCIL CO., LTD e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST).
Similar products
We send your product
Deliveries throughout the country
Pay as you like
Credit cards or cash
Buy safely
Your data always protected
We send your product
Deliveries throughout the country
Pay as you like
Credit cards or cash
Buy safely
Your data always protected

