While navigating this site you accept the use of cookies to improve your shopping experience.
Característica
• Eletrodo de paládio: usado para estudar o processo de adsorção e dessorção de hidrogênio
• Eletrodo de ferro e cobre: usado para pesquisa de corrosão
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | identidade |
| 002019 | PDE eletrodo de paládio | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002319 | Electrodo de paládio SPDE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 012585 | FEE Eletrodo de ferro | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002018 | FEE Eletrodo de ferro | PEEK | 6 mm | 1,5 mm |
| 012584 | CUE eletrodo de cobre | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002017 | CUE eletrodo de cobre | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002271 | Electrodo de cobre Micro MCUE | Vidro | 4 mm | 25 μm |
Eletrod e ferro, cobre e paládio
Característica
• Eletrodo de paládio: usado para estudar o processo de adsorção e dessorção de hidrogênio
• Eletrodo de ferro e cobre: usado para pesquisa de corrosão
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | identidade |
| 002019 | PDE eletrodo de paládio | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002319 | Electrodo de paládio SPDE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 012585 | FEE Eletrodo de ferro | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002018 | FEE Eletrodo de ferro | PEEK | 6 mm | 1,5 mm |
| 012584 | CUE eletrodo de cobre | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002017 | CUE eletrodo de cobre | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002271 | Electrodo de cobre Micro MCUE | Vidro | 4 mm | 25 μm |
Similar products
We send your product
Deliveries throughout the country
Pay as you like
Credit cards or cash
Buy safely
Your data always protected
We send your product
Deliveries throughout the country
Pay as you like
Credit cards or cash
Buy safely
Your data always protected

