While navigating this site you accept the use of cookies to improve your shopping experience.
Catalog No.
| Description | Wire diameter | Application | |
| 002222 | Platinum counter electrode 5.7 cm | dia. 0.5 mm | SVC-2, VC-4, Plate material evaluating kit |
| 002233 | Platinum counter electrode 5.0 cm | dia. 0.5 mm | SVC-3 |
| 012961 | Platinum counter electrode 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell |
| 012962 | Gold counter electrode 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell |
| 012963 | Nickel counter electrode 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell |
| 012198 | Counter electrode for Flow cell | dia. 1.6 mm | stainless steel, for Flow cell |
012198 Counter electrode for Flow cell
Catalog No.
| Description | Wire diameter | Application | |
| 002222 | Platinum counter electrode 5.7 cm | dia. 0.5 mm | SVC-2, VC-4, Plate material evaluating kit |
| 002233 | Platinum counter electrode 5.0 cm | dia. 0.5 mm | SVC-3 |
| 012961 | Platinum counter electrode 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell |
| 012962 | Gold counter electrode 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell |
| 012963 | Nickel counter electrode 23 cm | dia. 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell |
| 012198 | Counter electrode for Flow cell | dia. 1.6 mm | stainless steel, for Flow cell |
Similar products
We send your product
Deliveries throughout the country
Pay as you like
Credit cards or cash
Buy safely
Your data always protected
We send your product
Deliveries throughout the country
Pay as you like
Credit cards or cash
Buy safely
Your data always protected

