While navigating this site you accept the use of cookies to improve your shopping experience.
Eletrodo de platina

Característica
• Eletrodo convencional
• Gerar onda de adsorção de hidrogênio
• Usado para H 2 O 2 e detecção de oxidante
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | identidade |
| 002420 | Electrodo PTE Platinum | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | Electrodo PTE Platinum | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | LPTE Platinum eletrodo | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | Electrodo PTE Platinum | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002313 | Electrodo de platina SPTE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 002009 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 100 μm |
| 002003 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 25 μm |
| 002015 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 15 μm |
| 002005 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 10 μm |
© Copyright 2001-2017 by ALS Co., Ltd
Eletrodo de platina
Out of stock
Eletrodo de platina

Característica
• Eletrodo convencional
• Gerar onda de adsorção de hidrogênio
• Usado para H 2 O 2 e detecção de oxidante
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | identidade |
| 002420 | Electrodo PTE Platinum | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | Electrodo PTE Platinum | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | LPTE Platinum eletrodo | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | Electrodo PTE Platinum | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002313 | Electrodo de platina SPTE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 002009 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 100 μm |
| 002003 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 25 μm |
| 002015 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 15 μm |
| 002005 | Electrodo MPTE Micro Platinum | Vidro | 4 mm | 10 μm |
© Copyright 2001-2017 by ALS Co., Ltd

